نموذج | T-60D | T-120D | T-240D | T-350D | T-500D |
محطات الإخراج | 4-16Ω ، 100 فولت | ||||
انتاج الطاقة | 60 واط | 120 واط | 240 واط | 350 واط | 500 واط |
حساسية الإدخال والمقاومة | MIC1 ، 2 ، 3 ، 4 المدخلات: موصل 6.3 غير متوازن 5mV / 600Ω ؛ AUX1 ، 2 مدخلات: 350mV / 10KΩ موصل RCA غير متوازن
إدخال EMC: موصل 6.3 غير متوازن 775mV / 10KΩ |
||||
حساسية الإخراج ومقاومة المصدر | MIX OUT: 1000mV / 470Ω موصل RCA غير متوازن | ||||
نغمة | الجهير: ± 10 ديسيبل عند 100 هرتز ؛ التريبل: ± 10 ديسيبل عند 10 كيلو هرتز | ||||
استجابة التردد | 50 هرتز ~ 16 كيلو هرتز (+ 1 ديسيبل ، -3 ديسيبل) | ||||
SNR | MIC1، 2، 3: 66 ديسيبل ؛ AUX1 ، 2: 85 ديسيبل | ||||
THD | أقل من 0.05٪ (@ 1 كيلو هرتز ، 1/3 الطاقة المقدرة) | ||||
صامت | MIC 1 قبل MIC2-4 ، إدخال الصوت AUX1-2 ، EMC الأولوية لجميع مدخلات الصوت | ||||
توهين الحديث المتبادل في القناة | ≥ 50 ديسيبل | ||||
تبريد | التبريد القسري للمروحة بعد الدخول الجانبي ، تبدأ المروحة بعد البدء ، معالجة تغيير السرعة بدون خطوات | ||||
حماية | الحماية من الحرارة الزائدة ، حماية التيار الزائد ، حماية ماس كهربائى | ||||
مزود الطاقة | ~ 220-240 فولت / 50 هرتز | ||||
استهلاك الطاقة | 120 واط | 180 واط | 300 واط | 500 واط | 650 واط |
البعد | 484 × 295 × 44 مم | ||||
وزن | 4.1 كجم | 4.3 كجم | 4.5 كجم |
Reviews
There are no reviews yet.