T-775H- مكبر صوت مثبت على الحائط
سمات:
مكبرات صوت داخلية مثبتة على الحائط عالية الجودة، ومقاومة ثابتة متعددة الطاقة واختيار ضغط ثابت، وإحساس حديث بتصميم القوس، وتصميم تقسيم التردد، وأداء عالي التكلفة، وتركيب مريح. مناسب للفنادق وقاعات المؤتمرات وغيرها.
تخصيص:
نموذج | تي-774إتش/تي-774إتش دبليو | تي-775إتش/تي-775إتش دبليو | تي-776إتش/تي-776إتش دبليو | T-778H/T-778HW |
صنابير الطاقة @ 100 فولت | 2.5 واط، 5 واط، 10 واط، 20 واط | 3.75 واط، 7.5 واط، 15 واط، 30 واط | 5 واط، 10 واط، 20 واط، 40 واط | 7.5 واط، 15 واط، 30 واط، 60 واط |
صنابير الطاقة @ 70 فولت | 1.25 واط، 2.5 واط، 5 واط، 10 واط، 20 واط | 1.9 واط، 3.75 واط، 7.5 واط، 15 واط، 30 واط | 2.5 واط، 5 واط، 10 واط، 20 واط، 40 واط | 3.75 واط، 7.5 واط، 15 واط، 30 واط، 60 واط |
معاوقة | 4KΩ/2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω | 2.6 كيلو أوم/1.3 كيلو أوم/670 أوم/330 أوم/165 أوم | 2 كيلو أوم/1 كيلو أوم/500 أوم/250 أوم/125 أوم | 1.3 كيلو أوم/670 أوم/330 أوم/165 أوم/81 أوم |
مدخل | 70 فولت/100 فولت/8Ω | 70 فولت/100 فولت/8Ω | 70 فولت/100 فولت/8Ω | 70 فولت/100 فولت/8Ω |
SPL (1 وات / 1 م) | 86 ديسيبل | 88 ديسيبل | 89 ديسيبل | 89 ديسيبل |
استجابة التردد (-10 ديسيبل) | 120-18 كيلو هرتز | 100-18 كيلو هرتز | 100-20 كيلو هرتز | 100-20 كيلو هرتز |
سائق مكبر الصوت | 4 بوصة × 1 1.5 بوصة × 1 | 5 بوصة × 1 1.5 بوصة × 1 | 6 بوصة × 1 1.5 بوصة × 1 | 8 بوصة × 1 2 بوصة × 1 |
أبعاد | 260 × 170 × 170 ملم | 285 × 180 × 186 ملم | 340 × 220 × 225 ملم | 450 × 295 × 290 ملم |
وزن | 2.3 كجم | 2.7 كجم | 4.1 كجم | 6.5 كجم |
Reviews
There are no reviews yet.