نموذج | تي-160 دي إس | تي-1120 دي إس | تي-1240 دي إس | تي-1350 دي إس | تي-1500 دي إس | تي-1650 دي إس | ||||
تصنيف انتاج الطاقة | 60 واط | 120 واط | 240 واط | 350 واط | 500 واط | 650 واط | ||||
الإخراج المقدر | 100 فولت/4-16 أوم | |||||||||
حساسية الإدخال | ±385mV/20KΩ، مدخلات التوازن | |||||||||
(معاوقة) | ||||||||||
مصدر التحميل الزائد
القوة الدافعة الكهربائية |
> 11 ديسيبل | |||||||||
استجابة التردد | 80 هرتز ~ 16 كيلو هرتز (+1، -3 ديسيبل) | |||||||||
إشارة إلى نسبة الضوضاء | ≥85 ديسيبل | |||||||||
ثد | ≥0.1% عند 1 كيلو هرتز، 1/3 الطاقة المقدرة | |||||||||
يتحكم | التحكم في الطاقة عن بعد ومؤشر الخطأ | |||||||||
ضوء المؤشر | الإشارة، الذروة، الحماية، القوة | |||||||||
حماية | ارتفاع درجة الحرارة، الزائد، ماس كهربائى | |||||||||
تبريد | مروحة التبريد القسري | |||||||||
مزود الطاقة | ~220 فولت/50 هرتز | |||||||||
استهلاك الطاقة | 90 واط | 160 واط | 300 واط | 600 واط | 750 واط | 900 واط | ||||
البعد | 484 × 315 × 44 ملم | |||||||||
وزن | 3.3 كجم | 3.6 كجم | 3.7 كجم | 3.8 كجم | 3.9 كجم | 4.1 كجم |
مضخم صوت T-1120DS من الفئة D.
توفير تضخيم الطاقة الإقليمي لأنظمة البث، ومناسب لأنظمة البث مثل النوادي والملاعب ومراكز التسوق وما إلى ذلك التي تتطلب مكبرات صوت خلفية نقية متعددة القنوات وعالية الطاقة.
* استخدام دائرة مضخم الصوت من الفئة D عالية الكفاءة ومصدر طاقة تحويل مدمج عالي الكفاءة، مما يجعل الكفاءة الإجمالية تصل إلى 85%.
* يعتمد المنتج تخطيطًا معقولًا لتبديد الحرارة في الداخل، بحيث يمكن للمنتج الحفاظ على درجة حرارة العمل أقل من 55 درجة حتى في بيئة العمل القاسية للغاية، مما يطيل عمر خدمة المعدات بشكل كبير.
* استخدام تصميم الخزانة الصناعية القياسية 1U مقاس 19 بوصة.
* مضخم طاقة رقمي ذو قناة واحدة مع طرف إخراج 100 فولت أو 4-16 أوم.
* دعم وظيفة إخراج الخطأ، يمكن مراقبة حالة عمل معدات مكبر كهربائي عن بعد.
* المنتج مزود بحماية من قصر الدائرة والحمل الزائد والحرارة الزائدة.
* دعم 1 قناة وظيفة إمدادات الطاقة المستقلة.
* مضخم صوت عالي الكفاءة بنسبة 85% مع فقدان منخفض للطاقة وتوليد حرارة منخفضة.
* مع مدخل متوازن للمحطة الأوروبية بقناة واحدة، وإخراج للمحطة الأوروبية بقناة واحدة.
Reviews
There are no reviews yet.